SLG+SRPG融合 | 106位武将全收录 | 边缘化分析
| 武将 | 兵种 | 强度 | 定位 | 核心战法 | 机制标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曹操 | 骑兵 | T0 | 核心辅助 | 乱世奸雄 | 增伤减伤 |
| 荀彧 | 谋士 | T0 | 核心辅助 | 王佐之才 | 全属性提升启动 |
| 郭嘉 | 谋士 | T0.5 | 辅C | 奇佐鬼谋 | 减CD魅惑 |
| 张辽 | 骑兵 | T0.5 | 突击核心 | 万军取将 | 无视援护先攻 |
| 庞德 | 弓兵 | T0.5 | 爆发输出 | 抬棺赴战 | 驱散突击 |
| 夏侯惇 | 盾兵 | T1 | 反击坦克 | 刚烈不屈 | 反击援护 |
| 夏侯渊 | 弓兵 | T1 | 突击输出 | 裸衣血战 | 连击爆发 |
| 曹仁 | 盾兵 | T1 | 功能坦克 | 八门金锁 | 群体抵御免伤 |
| 于禁 | 枪兵 | T1 | 减伤辅助 | 持军毅重 | 全队免伤统率加成 |
| 甄姬 | 谋士 | T1 | 治疗 | 洛神降临 | 治疗驱散 |
| 满宠 | 谋士 | T1 | 单体治疗 | 镇扼防拒 | 单体治疗援护 |
| 王异 | 弓兵 | T1 | 功能辅助 | 节烈多谋 | 解控连击 |
| 徐晃 | 枪兵 | T2 | 输出 | 长驱直入 | 被动叠加 |
| 典韦 | 盾兵 | T2 | 反击坦克 | 古之恶来 | 反击 |
| 程昱 | 谋士 | T2 | dot输出 | 十面埋伏 | 断粮溃逃 |
| 戏志才 | 谋士 | T2 | 控制 | 观人之法 | 推拉控制 |
| 曹纯 | 骑兵 | T2 | 输出 | 虎豹骑 | 召唤 |
| 曹洪【紫将】 | 骑兵 | T2 | 输出 | 掠阵 | 突击 |
| 郭淮【紫将】 | 盾兵 | T2 | 坦克 | 精练策数 | 减伤 |
| 李典【紫将】 | 枪兵 | T2 | 辅助 | 长者之风 | 增益 |
| 文聘【紫将】 | 枪兵 | T2 | 护卫 | 死守 | 援护 |
| 武将 | 兵种 | 强度 | 定位 | 核心战法 | 机制标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘备 | 盾兵 | T0 | 核心辅助 | 仁德载世 | 治疗分担启动 |
| 诸葛亮 | 谋士 | T0.5 | 群伤核心 | 神机妙算 | 群体伤害打断增CD |
| 关羽 | 骑兵 | T0.5 | 群伤输出 | 水淹七军 | 群体伤害减移动力 |
| 张飞 | 枪兵 | T1 | 控制坦克 | 燕人咆哮 | 群体嘲讽控制 |
| 赵云 | 骑兵 | T1 | 生存输出 | 七进七出 | 免控闪避 |
| 马超 | 骑兵 | T1.5 | 爆发输出 | 铁骑驱驰 | 突击增伤 |
| 黄忠 | 弓兵 | T1.5 | 远程输出 | 百步穿杨 | 射程+1高伤 |
| 徐庶 | 谋士 | T1 | 控制输出 | 无言 | 沉默群伤 |
| 法正 | 谋士 | T1 | 功能辅助 | 以逸待劳 | 减伤治疗 |
| 陈到 | 枪兵 | T1 | 先攻输出 | 白毦兵 | 先攻 |
| 严颜 | 弓兵 | T2 | 控制 | 强弓硬弩 | 定身 |
| 王平 | 弓兵 | T2 | dot输出 | 飞军 | 中毒 |
| 黄月英 | 谋士 | T2 | 召唤辅助 | 工神 | 召唤增益 |
| 魏延 | 骑兵 | T2 | 输出 | 嗜血 | 吸血 |
| 廖化 | 盾兵 | T2 | 坦克 | 诈降 | 免死 |
| 周仓【紫将】 | 枪兵 | T2 | 护卫 | 忠勇 | 援护 |
| 关平【紫将】 | 骑兵 | T2 | 输出 | 龙吟 | 突击 |
| 张翼【紫将】 | 枪兵 | T2 | 坦克 | 坚守 | 减伤 |
| 李严【紫将】 | 盾兵 | T2 | 坦克 | 督军 | 增益 |
| 武将 | 兵种 | 强度 | 定位 | 核心战法 | 机制标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周瑜 | 谋士 | T0.5 | 群伤核心 | 神火计 | 群体伤害灼烧 |
| 孙权 | 谋士 | T0.5 | 输出辅助 | 坐断东南 | 增伤连击 |
| 孙策 | 骑兵 | T1 | 爆发输出 | 霸王 | 先攻爆发 |
| 太史慈 | 弓兵 | T1 | 连击输出 | 神射 | 连击射程 |
| 陆逊 | 谋士 | T1 | dot输出 | 火烧连营 | 灼烧蔓延 |
| 吕蒙 | 枪兵 | T1 | 控制坦克 | 白衣渡江 | 沉默免控 |
| 程普 | 盾兵 | T1 | 功能坦克 | 兴霸 | 减伤援护 |
| 孙坚 | 盾兵 | T1 | 控制坦克 | 破虏 | 嘲讽反击 |
| 甘宁 | 骑兵 | T1 | 爆发输出 | 锦帆 | 先攻暴击 |
| 凌统 | 骑兵 | T2 | 输出 | 旋风 | 连击 |
| 小乔 | 谋士 | T2 | 治疗 | 天香 | 治疗驱散 |
| 大乔 | 谋士 | T2 | 功能辅助 | 国色 | 传送增伤 |
| 张昭 | 谋士 | T2 | 内政/辅助 | 辅政 | 资源增益 |
| 潘璋【紫将】 | 枪兵 | T2 | 输出 | 擒获 | 控制 |
| 朱然【紫将】 | 弓兵 | T2 | 输出 | 守势 | 反击 |
| 蒋钦【紫将】 | 弓兵 | T2 | 输出 | 箭雨 | 群伤 |
| 武将 | 兵种 | 强度 | 定位 | 核心战法 | 机制标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吕布 | 骑兵 | T0.5 | 爆发输出 | 无双 | 连击爆发免控 |
| 华佗 | 谋士 | T1 | 最强治疗 | 青囊 | 治疗免死 |
| 张角 | 谋士 | T1 | 群伤输出 | 五雷轰顶 | 群体伤害眩晕 |
| 袁绍 | 弓兵 | T1 | 群伤输出 | 万箭齐发 | 群体伤害 |
| 董卓【边缘】 | 盾兵 | T2 | 自残坦克 | 暴虐 | 吸血自伤 |
| 公孙瓒 | 骑兵 | T2 | 机动输出 | 白马 | 先攻机动 |
| 高顺 | 枪兵 | T2 | 禁疗输出 | 陷阵 | 禁疗 |
| 陈宫 | 谋士 | T2 | 功能辅助 | 迟智 | 减CD |
| 华雄 | 骑兵 | T2 | 输出 | 恃勇 | 吸血 |
| 李儒 | 谋士 | T2 | dot输出 | 毒士 | 中毒 |
| 颜良【紫将】 | 骑兵 | T2 | 输出 | 勇冠 | 爆发 |
| 文丑【紫将】 | 骑兵 | T2 | 输出 | 奋战 | 连击 |
| 纪灵【紫将】 | 枪兵 | T2 | 控制 | 迎击 | 先攻 |
| 潘凤【蓝将·边缘】 | 骑兵 | 边缘 | 输出 | 无双 | 淘汰原因:蓝将数值全面落后,"无双上将"沦为笑柄,被所有橙将紫将替代 |
| 华雄(蓝)【蓝将·边缘】 | 骑兵 | 边缘 | 输出 | 恃勇 | 淘汰原因:蓝将版本,橙华雄完全上位替代 |
• 数值鸿沟: 蓝将基础属性仅为橙将的60-70%,无法弥补
• 战法简陋: 缺乏核心机制,被动战法收益低
• 无成长空间: 无红度提升渠道,上限锁死
• 典型代表: 潘凤、蓝华雄等,沦为"狗粮"材料
• 功能重叠: 紫将战法效果被橙将完全覆盖且数值更高
• 红度优势: 橙将即使0星也强于满星紫将
• 存活紫将: 沮授( dot specialist)、高顺(禁疗 specialist)等有独特机制
• 董卓: 自残机制与版本节奏不符,坦克定位但无援护
• 兀突骨: 藤甲兵 gimmick,怕火,实战价值低
• 曹植: 辅助定位但效果弱,被荀彧/郭嘉完全压制
• 袁术: 机制落后,数值平庸,群雄内卷严重
1. 稀有度分层陷阱: 纯数值分层导致低稀有度完全失业,应考虑机制差异化
2. 战法独特性: 存活紫将/边缘橙将往往因独特机制(沮授dot/高顺禁疗)有 niche
3. 兵种与势力: 骑兵>枪兵>盾兵的兵种内卷,势力光环影响武将就业
4. 战法搭配深度: 武将强度不仅看个体,更看战法组合 (如刘备+张飞/关羽)
最后更新: 2026-03-14 v2.0 | 106位武将全量收录 | 数据来源: B站Wiki/NGA/官方公告