面向西藏高海拔地区的智能水肥一体化控制系统,结合土壤墒情、气象数据与作物生长模型,实现精准灌溉与变量施肥。
| 作物 | 生长阶段 | 需水量 (mm/天) | 施肥策略 | 关键指标 |
|---|---|---|---|---|
| 青稞 | 苗期 | 2-3 | 低氮促根 | 土壤湿度 > 60% |
| 分蘖期 | 3-4 | 氮磷配合 | EC 1.2-1.8 | |
| 拔节抽穗 | 4-5 | 高氮增穗 | 土壤湿度 > 70% | |
| 灌浆期 | 3-4 | 减氮增钾 | 昼夜温差 > 12℃ | |
| 油菜 | 苗期 | 2-3 | 均衡施肥 | pH 6.0-7.0 |
| 花期 | 4-5 | 高磷促花 | 土壤湿度 > 65% | |
| 角果期 | 3-4 | 增钾提质 | 光照 > 8h/天 | |
| 马铃薯 | 发芽期 | 2-3 | 低氮促芽 | 土温 > 8℃ |
| 块茎形成 | 4-5 | 氮磷钾均衡 | 土壤湿度 > 75% | |
| 块茎膨大 | 5-6 | 高钾增重 | EC 1.5-2.0 | |
| 成熟期 | 2-3 | 停止施肥 | 控水提质 | |
| 苜蓿 | 幼苗期 | 3-4 | 磷肥促根 | 土壤湿度 > 60% |
| 分枝期 | 4-5 | 氮磷配合 | pH 6.5-7.5 | |
| 现蕾期 | 5-6 | 高钾提质 | 刈割前7天停肥 | |
| 辣椒 | 苗期 | 2-3 | 均衡施肥 | 土壤湿度 > 65% |
| 开花前 | 3-4 | 控氮增磷 | EC 1.2-1.6 | |
| 花果期 | 4-5 | 氮磷钾均衡 | 土壤湿度 > 70% | |
| 采收期 | 3-4 | 增钾减氮 | 分批采收管理 |
通讯协议: MH 设备 HTTP 通讯协议 v1.3
Host: mhelectr.top:13600
请求方式: GET/POST | HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
本系统基于以下专业 Skill 构建,提供完整的灌溉施肥决策支持: