🔍 选品工具
🛠️ ERP系统
| 工具 | 功能 | 价格 |
|---|---|---|
| 店小秘 | 多平台订单管理、库存同步、物流对接 | 免费版/付费版 |
| 马帮ERP | 采购、库存、订单、财务一体化 | 付费 |
| 赛盒ERP | 亚马逊、独立站专业ERP | 付费 |
| 聚水潭 | 国内电商+跨境电商一体化 | 付费 |
新手推荐:
前期订单量少,建议用平台自带系统或店小秘免费版。 日单量超过50单再考虑付费ERP。
前期订单量少,建议用平台自带系统或店小秘免费版。 日单量超过50单再考虑付费ERP。
🎨 设计工具
💰 跨境收款
| 工具 | 适用场景 | 费率 |
|---|---|---|
| PayPal | 独立站必备 | 4.4% + 固定费用 |
| Stripe | 信用卡收款(需境外公司) | 2.9% + $0.3 |
| PingPong | 平台收款、独立站 | 1%左右 |
| 连连支付 | 亚马逊等平台收款 | 0.7%左右 |
| 万里汇 | 蚂蚁集团,多平台收款 | 0.3%起 |
📦 物流服务
| 渠道 | 特点 | 时效 |
|---|---|---|
| 云途物流 | 专线小包,性价比高 | 7-15天 |
| 燕文物流 | 覆盖广,价格适中 | 7-20天 |
| 4PX | 递四方,老牌物流 | 7-15天 |
| 菜鸟国际 | 阿里系,速卖通首选 | 10-30天 |
| DHL/FedEx | 商业快递,高客单价 | 3-7天 |